Selain melihat riwayat transaksi di aplikasi, perusahaan juga bisa mendapatkannya dengan meminta laporan bulanan melalui Wealth Specialist masing-masing.
Berikut adalah data-data yang bisa kamu dapatkan pada laporan bulanan Bibit Bisnis.
Portfolio Summary
Ringkasan portofolio per tanggal terakhir dari periode yang dipilih
Judul | Keterangan |
---|
Total Portfolio Value | Nilai Market Reksadana + Modal Investasi FR + Saldo Trading RDN Wallet |
Unrealized Profit / Loss | Total keuntungan / kerugian yang belum terealisasi |
% Unrealized Profit / Loss | 100% x (Unrealized Profit / Loss) : Total Portfolio Value |
Asset Allocation
Pie chart dan % alokasi aset yang dimiliki per tanggal terakhir dari periode yang dipilih
Judul | Keterangan |
---|
% RDPU | Nilai Market Reksadana Pasar Uang |
% RDO | Nilai Market Reksadana Obligasi |
% RDS | Nilai Market Reksadana Saham |
% RDC | Nilai Market Reksadana Campuran |
% Obligasi FR | Modal Investasi Obligasi FR |
% RDN Wallet | Saldo Trading RDN Wallet. Kamu juga bisa membaca artikel Apa perbedaan saldo trading & saldo RDN Wallet? |
Mutual Fund Portfolio
Portofolio Reksadana yang dimiliki per tanggal terakhir dari periode yang dipilih
Judul | Keterangan |
---|
Name | Nama Reksadana |
Type | Tipe Reksadana (RDPU / RDO / RDS / RDC) |
Unit | Jumlah Unit Reksadana |
Invested | Modal Investasi Reksadana (Unit x rata-rata NAV) |
Portfolio Value | Nilai Market Reksadana (Unit x NAV saat ini) |
Unrealized Gain / Loss | Keuntungan Reksadana (Portfolio Value - Invested) |
% | % Keuntungan Reksadana (100% x (Unrealized Gain / Loss) : Invested) |
Government Bonds Portfolio
Portofolio Obligasi FR yang dimiliki per tanggal terakhir dari periode yang dipilih
Judul | Keterangan |
---|
Name | Nama Obligasi FR |
Coupon | % Keuntungan Kupon Obligasi FR |
Maturity Date | Tanggal Jatuh Tempo Obligasi FR |
Unit | Jumlah Unit Obligasi FR |
Buy Price | Harga Pembelian Obligasi FR |
Sell Price | Harga Penjualan Obligasi FR saat ini |
Yield | Yield Obligasi FR |
Invested | Modal Investasi FR (Nilai Beli tanpa Accrued Interest) |
% | 100% x (Capital Gain / Loss) : Invested |
Accrued Interest | Kupon Berjalan Obligasi FR |
Capital Gain / Loss yang disebutkan pada tabel diatas merupakan keuntungan / kerugian yang belum terealisasiTransaction Summary
Riwayat transaksi dari tanggal pertama hingga tanggal terakhir dari periode yang dipilih
| Mutual Fund | Bonds | Total |
---|
Total Buy | Total Pembelian Reksadana | Total Pembelian Obligasi FR | Total Pembelian Reksadana + Obligasi FR |
Total Sell | Total Penjualan Reksadana | Total Penjualan Obligasi FR | Total Penjualan Reksadana + Obligasi FR |
Realized Gain / Loss | Keuntungan Terealisasi Reksadana | Keuntungan Terealisasi Obligasi FR | Keuntungan Terealisasi Reksadana + Obligasi FR |
Mutual Funds Transaction History
Riwayat transaksi Reksadana dari tanggal pertama hingga tanggal terakhir dari periode yang dipilih
Judul | Keterangan |
---|
Date | Tanggal Transaksi |
Transaction Type | Tipe Transaksi Reksadana (Buy / Sell / Dividen) |
Name | Nama Reksadana |
Unit | Jumlah Unit Reksadana |
NAV | NAV Pembelian / Penjualan Reksadana |
Amount | Nilai Transaksi Reksadana (Unit x NAV) |
Realized Gain / Loss | Keuntungan Terealisasi Penjualan Reksadana (Amount - Modal Investasi Reksadana) |
Government Bonds Transaction History
Riwayat transaksi Obligasi FR dari tanggal pertama hingga tanggal terakhir dari periode yang dipilih
Judul | Keterangan |
---|
Date | Tanggal Transaksi Obligasi FR |
Transaction Type | Tipe Transaksi Obligasi FR (Buy / Sell / Coupon Payment) |
Name | Nama Obligasi FR |
Unit | Jumlah Unit Obligasi FR |
Price | Harga Pembelian / Penjualan Obligasi FR |
Accrued Interest | Kupon Berjalan Obligasi FR |
Tax | Pajak Obligasi FR |
Stamp Duty | Bea Materai (untuk transaksi diatas 10 juta rupiah) |
Total Transaction | Nilai Transaksi Obligasi FR (Modal Investasi FR + Kupon Berjalan Obligasi FR) |
Realized Gain / Loss | Keuntungan Terealisasi Penjualan Obligasi FR ((Price x Unit) - Modal Investasi) |
Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungi Wealth Specialist masing-masing.Diperbarui pada: 12/06/2024