Minimum Pembelian Berikutnya di Bibit untuk Reksa Dana
Apa itu Minimum Transaksi Pembelian Reksadana Berikutnya di Bibit?
Minimum Pembelian Berikutnya adalah jumlah minimum pembelian untuk transaksi kedua dan seterusnya pada produk Reksa Dana. Jumlah ini bisa berbeda dari minimum pembelian pertama. Beberapa Reksa Dana menetapkan minimum pembelian berikutnya lebih kecil dibandingkan pembelian pertama. Kamu bisa melihat detail ini di halaman produk masing-masing Reksa Dana.
Note: Untuk pembelian pertama, kamu harus menunggu unit masuk ke portofolio sebelum minimum pembelian berikutnya berlaku.
Bagaimana jika saya sudah menjual habis unit Reksa Dana saya?
Ada Reksa Dana yang tetap menerapkan minimum pembelian berikutnya meskipun kamu telah menjual semua unit. Namun, ada juga Reksa Dana yang kembali menetapkan minimum pembelian pertama jika unit kamu telah habis.
Berikut adalah daftar Reksa Dana yang memiliki minimum pembelian berikutnya berbeda dari minimum pembelian pertama, termasuk ketentuan pembelian setelah unit sebelumnya dijual habis:
Nama Reksa Dana | Nama Manajer Investasi | Jenis Reksadana | Minimum Pembelian Pertama | Minimum Pembelian Berikutnya | Minimum Pembelian Jika Unit Sebelumnya Dijual Habis |
---|---|---|---|---|---|
ABF Indonesia Bond Index Fund | Bahana TCW Investment Management | Pendapatan Tetap | Rp1,000,000 | Rp100,000 | Rp1,000,000 |
Danamas Stabil | Sinarmas Asset Management | Pendapatan Tetap | Rp10,000,000 | Rp5,000,000 | Rp10,000,000 |
Sucorinvest Premium Fund | Sucorinvest Asset Management | Campuran | Rp100,000,000 | Rp10,000,000 | Rp10,000,000 |
Manulife USD Fixed Income Kelas A | Manulife Asset Management | Pendapatan Tetap (USD) | $100 | $10 | $10 |
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Eastspring Investments Indonesia | Saham (USD) | $10,000 | $100 | $100 |
Batavia Technology Sharia Equity USD | Batavia Prosperindo Asset Management | Saham Sharia (USD) | $10,000 | $100 | $10,000 |
Schroder Global Sharia Equity Fund USD | Schroder Investment Management | Saham Sharia (USD) | $10,000 | $1,000 | $1,000 |
Note: Ketentuan Minimum Pembelian Reksadana Berikutnya dan Minimum Pembelian Jika Unit Sebelumnya Dijual Habis sepenuhnya merupakan kebijakan masing-masing Manajer Investasi. Bibit tidak memiliki wewenang untuk menentukan atau mengatur kebijakan tersebut.
Diperbarui pada: 21/10/2024
Terima kasih!