Daftar NPWP Reksa Dana
Berikut daftar NPWP atas produk Reksa Dana yang tersedia di Bibit, daftar ini dapat kamu gunakan sebagai salah satu referensi pelaporan pajak kamu.
Disclaimer:
Tax Report yang diterbitkan oleh Bibit merupakan data untuk keperluan pelaporan pajak, bukan acuan atau nasihat perpajakan. Pengguna bisa mendapatkan nasihat profesional dari ahlinya sebelum mengambil tindakan terkait perpajakan. Keakuratan data di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak merupakan tanggung jawab kamu, bukan PT. Bibit Tumbuh Bersama. Oleh karena itu, kamu wajib melakukan verifikasi dan pengecekan ulang untuk memastikan keakuratan data.
Daftar NPWP Reksa Dana
Nama Produk | NPWP Produk |
|---|---|
BATAVIA DANA KAS MAXIMA | 0025195298054000 |
BATAVIA DANA LIKUID | 0033300351011000 |
BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA | 0025195306054000 |
BATAVIA DANA SAHAM | 0017940198054000 |
BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH | 0025196437011000 |
BATAVIA INDEX PEFINDO I-GRADE | 0500499280011000 |
BATAVIA OBLIGASI NEGARA INDONESIA | 0825156516011000 |
BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD | 0435386396011000 |
BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD KELAS RK1 | 0748412913011000 |
BNP PARIBAS EKUITAS | 0020419677054000 |
BNP PARIBAS GREATER CHINA EQUITY SYARIAH USD KELAS RK1 | 0929200103011000 |
BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS | 0025195363054000 |
BNP PARIBAS OMEGA | 0028775666011000 |
BNP PARIBAS PESONA | 0018324624054000 |
BNP PARIBAS PESONA SYARIAH | 0025195595054000 |
BNP PARIBAS PRIMA II KELAS RK1 | 0025196494054000 |
BNP PARIBAS PRIMA USD KELAS RK1 | 0030785257011000 |
BNP PARIBAS RUPIAH PLUS | 0023410368054000 |
BNP PARIBAS SOLARIS | 0028082683011000 |
BNP PARIBAS SRI KEHATI | 0861980480011000 |
BNP PARIBAS SUKUK NEGARA KELAS RK1 | 0912021144011000 |
DANAMAS PASTI | 0022750673054000 |
DANAMAS RUPIAH | 0020624169076000 |
DANAMAS RUPIAH PLUS | 0025193673054000 |
DANAMAS STABIL | 0023411473054000 |
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TRIM KAS 2 | 0027419340012000 |
MAJORIS OBLIGASI UTAMA INDONESIA | 0745375808012000 |
MAJORIS PASAR UANG INDONESIA | 0756442372012000 |
MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA | 0831467154012000 |
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA | 0806134680012000 |
MAJORIS SAHAM SYARIAH INDONESIA | 0806134680012000 |
MAJORIS SUKUK NEGARA INDONESIA | 0831621883012000 |
MAJORIS USD BALANCE INDONESIA | 0758175376012000 |
MANDIRI INDEKS FTSE INDONESIA ESG KELAS A | 0536696164012000 |
MANDIRI INVESTA ATRAKTIF SYARIAH | 0025197948012000 |
MANDIRI INVESTA DANA SYARIAH | 0029141082012000 |
MANDIRI INVESTA DANA UTAMA | 0025196114012000 |
MANDIRI INVESTA PASAR UANG | 0023410954054000 |
MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG | 0023411085054000 |
MANDIRI PASAR UANG SYARIAH EKSTRA | 0869966903012000 |
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE | 0032502858014000 |
MEGA ASSET MANTAP PLUS | 0033186198014000 |
MEGA ASSET MAXIMA | 0032111791014000 |
MEGA ASSET MULTICASH | 0032111783014000 |
MEGA ASSET MULTICASH SYARIAH | 0810960070014000 |
PHILLIP GOVERNMENT BOND | 0806563193022000 |
PHILLIP MONEY MARKET FUND | 0029305802022000 |
PRINCIPAL CASH FUND | 0031880875012000 |
PRINCIPAL INDEX IDX 30 KELAS 0 | 0032576860012000 |
PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH | 0025196874054000 |
PRINCIPAL TOTAL RETURN BOND FUND | 0023411143054000 |
RD BRI INDEKS SYARIAH | 0025193442054000 |
RD BRI MAWAR KONSUMER 10 | 0025538612025000 |
RD BRI SERUNI PASAR UANG II | 0028082139025000 |
RD BRI SERUNI PASAR UANG III | 0023691462025000 |
RD BRI SERUNI PASAR UANG SYARIAH | 0841424518025000 |
RD INDEKS BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED | 0657988176018000 |
RD MELATI PENDAPATAN UTAMA | 0025539750025000 |
REKSA DANA ABF INDONESIA BOND INDEX FUND | 0023411648054000 |
REKSA DANA AVRIST ADA KAS MUTIARA | 0816382592011000 |
REKSA DANA AVRIST ADA SAHAM BLUE SAFIR | 0816014534011000 |
REKSA DANA AVRIST BALANCED - 'AMAR SYARIAH | 0033184920011000 |
REKSA DANA AVRIST PRIME BOND FUND | 0701326522011000 |
REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID | 0023410707054000 |
REKSA DANA BAHANA LIKUID PLUS | 0826811887012000 |
REKSA DANA BAHANA LIKUID SYARIAH | 0718786833012000 |
REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99 | 0709256044012000 |
REKSA DANA BNI AM DANA LANCAR SYARIAH | 0033063413011000 |
REKSA DANA BNI AM DANA LIKUID KELAS A | 0032740821011000 |
REKSA DANA BNI AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI | 0805287026011000 |
REKSA DANA BNI AM DANA SAHAM INSPIRING EQUITY FUND | 0668020068011000 |
REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND | 0717521470018000 |
REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE | 0032370826018000 |
REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY | 0032871105018000 |
REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY | 0032371113018000 |
REKSA DANA GROW DANA OPTIMA KAS UTAMA | 0279119283012000 |
REKSA DANA GROW OBLIGASI OPTIMA DINAMIS | 0278419247012000 |
REKSA DANA GROW OPTIMA LIQUID FUND | 1000000001295485 |
REKSA DANA GROW SAHAM INDONESIA PLUS | 0202151080012000 |
REKSA DANA INDEKS AVRIST IDX30 | 0834541732011000 |
REKSA DANA INDEKS BNI AM IDX PEFINDO PRIME BANK KELAS R1 | 0990763658063000 |
REKSA DANA INDEKS BNI AM INDEKS IDX30 | 0835940230063000 |
REKSA DANA INDEKS BNI AM PEFINDO I GRADE KELAS R1 | 0504203787063000 |
REKSA DANA INDEKS BNI AM SHORT DURATION BONDS INDEX KELAS R1 | 0531124915063000 |
REKSA DANA INDEKS BNI AM SRI KEHATI KELAS R1 | 0620314989063000 |
REKSA DANA INDEKS EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS | 0533034145018000 |
REKSA DANA INDEKS GROW SRI-KEHATI | 0208813840012000 |
REKSA DANA INDEKS SUCORINVEST IDX30 | 0613321264012000 |
REKSA DANA INDEKS TRIMEGAH FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX | 0962632246012000 |
REKSA DANA JARVIS BALANCED FUND | 0912655321012000 |
REKSA DANA JARVIS MONEY MARKET FUND | 0907432880412000 |
REKSA DANA LANCAR VICTORIA MERKURIUS | 0727981102077000 |
REKSA DANA MAKARA PRIMA | 0023411168054000 |
REKSA DANA MANULIFE DANA KAS II | 0029015278063000 |
REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM | 0023410152054000 |
REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II | 0029015260063000 |
REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN | 0023410392063000 |
REKSA DANA MANULIFE SAHAM ANDALAN | 0025196700054000 |
REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH | 0029015245063000 |
REKSA DANA MANULIFE USD FIXED INCOME | 0033154576063000 |
REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ITB HARMONI BNI AM | 0829791979063000 |
REKSA DANA PENDAPATAN TETAP REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND | 0805565215012000 |
REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND | 0941565061012000 |
REKSA DANA PINNACLE INDONESIA BOND FUND | 0803591684077000 |
REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND | 0800646754077000 |
REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND | 0739697910077000 |
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND | 0030371058012000 |
REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II | 0027422054012000 |
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA | 0023411259054000 |
REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI | 0023411242054000 |
REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID | 0023410798054000 |
REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II | 0025195207054000 |
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI | 0018078758054000 |
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS | 0020153607054000 |
REKSA DANA SCHRODER DANA TERPADU II | 0025193632054000 |
REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND | 0702741513012000 |
REKSA DANA SCHRODER INCOME FUND | 0836447508012000 |
REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND | 0029142015012000 |
REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND | 0025196643012000 |
REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG | 0824907380012000 |
REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND KELAS A | 0032114688012000 |
REKSA DANA SUCORINVEST FLEXI FUND | 0025194663012000 |
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND | 0707852901031000 |
REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND | 0707851374031000 |
REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND KELAS A | 0033343393031000 |
REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND | 0033188822031000 |
REKSA DANA SYARIAH BAHANA MES SYARIAH | 0767952476012000 |
REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK SUCORINVEST SHARIA SUKUK FUND KELAS A | 0435402276012000 |
REKSA DANA SYARIAH BNI AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH ARDHANI | 0765504774011000 |
REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH | 0816851216018000 |
REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD | 0944403914018000 |
REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH | 0858603275018000 |
REKSA DANA SYARIAH MANULIFE DANA KAS SYARIAH | 0849158050063000 |
REKSA DANA SYARIAH PINNACLE SHARIA MONEY MARKET FUND | 0836495259077000 |
REKSA DANA SYARIAH SCHRODER DANA LIKUID SYARIAH | 0929503472012000 |
REKSA DANA SYARIAH SCHRODER GLOBAL SHARIA EQUITY FUND (USD) | 0747377612012000 |
REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND | 0914724430012000 |
REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND | 0860642545012000 |
REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH | 0932098312012000 |
REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH FIXED INCOME PLAN SYARIAH | 0400050837012000 |
REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH KAS SYARIAH | 0806910576012000 |
REKSA DANA SYARIAH VICTORIA OBLIGASI NEGARA SYARIAH | 0831664685077000 |
REKSA DANA TRAM CONSUMPTION PLUS | 0031387251012000 |
REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS | 0031631443012000 |
REKSA DANA TRIM DANA TETAP 2 | 0027419779012000 |
REKSA DANA TRIM KAPITAL | 0018028910054000 |
REKSA DANA TRIM KAPITAL PLUS | 0027419860012000 |
REKSA DANA TRIM SYARIAH SAHAM | 0025195132054000 |
REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY | 0868554254012000 |
REKSA DANA TRIMEGAH FIXED INCOME PLAN | 0902546845012000 |
REKSA DANA VICTORIA EQUITY MAXIMA | 0825348089077000 |
SEA DANA PASAR UANG | 0019591650011000 |
SIMAS DANAMAS SAHAM | 0025197047076000 |
SIMAS SAHAM UNGGULAN | 0032035867076000 |
SIMAS SATU | 0019809177054000 |
SIMAS SYARIAH BERKEMBANG | 0707008496076000 |
SIMAS SYARIAH UNGGULAN | 0707174751076000 |
BNP PARIBAS SPEKTRA | 0023411630011000 |
PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND | 0025057415022000 |
REKSA DANA TRAM INFRASTRUCTURE PLUS | 0032113854012000 |
Diperbarui pada: 02/02/2026
Terima kasih!
